汇率 100 元人民币可兑换
| 代码 | 币种 | 100 元人民币 = | |
|---|---|---|---|
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 181.37 | |
| AFN | 阿富汗尼 | 10.27 | |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.18 | |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.85 | |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 372.11 | |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.72 | |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.43 | |
| AUD | 澳元 | 468.17 | |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 372.11 | |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 391.23 | |
| BAM | 波黑可兑换马克 | 380.09 | |
| BBD | 巴巴多斯元 | 333.04 | |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 5.37 | |
| BGN | 保加利亚列弗 | 380.09 | |
| BHD | 巴林第纳尔 | 1,771.50 | |
| BIF | 布隆迪法郎 | 0.22 | |
| BMD | 百慕大元 | 666.09 | |
| BND | 文莱元 | 521.17 | |
| BOB | 玻利维亚诺 | 55.04 | |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 122.51 | |
| BSD | 巴哈马元 | 666.09 | |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 7.01 | |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 48.12 | |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 226.26 | |
| BZD | 伯利兹元 | 333.04 | |
| CAD | 加元 | 476.85 | |
| CDF | 刚果法郎 | 0.29 | |
| CHF | 瑞士法郎 | 807.83 | |
| CLF | 智利发展单位 | 26,571.15 | |
| CLP | 智利比索 | 0.67 | |
| CNH | 离岸人民币 | 100.13 | |
| CNY | 人民币 | 100.00 | |
| COP | 哥伦比亚比索 | 0.21 | |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.46 | |
| CUP | 古巴比索 | 27.75 | |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.74 | |
| CZK | 捷克克朗 | 30.52 | |
| DJF | 吉布提法郎 | 3.75 | |
| DKK | 丹麦克朗 | 99.51 | |
| DOP | 多米尼加比索 | 10.97 | |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 4.90 | |
| EGP | 埃及镑 | 11.90 | |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 44.41 | |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 4.12 | |
| EUR | 欧元 | 743.34 | |
| FJD | 斐济元 | 296.65 | |
| FKP | 福克兰群岛镑 | 891.84 | |
| FOK | 法罗群岛克朗 | 99.51 | |
| GBP | 英镑 | 891.79 | |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 256.65 | |
| GGP | 根西岛镑 | 891.84 | |
| GHS | 加纳塞地 | 57.20 | |
| GIP | 直布罗陀镑 | 891.84 | |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 8.92 | |
| GNF | 几内亚法郎 | 0.08 | |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 87.00 | |
| GYD | 圭亚那元 | 3.18 | |
| HKD | 港币 | 84.91 | |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.72 | |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 98.66 | |
| HTG | 海地古德 | 5.08 | |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.03 | |
| IDR | 印尼盾 | 0.04 | |
| ILS | 以色列新谢克尔 | 212.10 | |
| IMP | 马恩岛镑 | 891.84 | |
| INR | 印度卢比 | 7.01 | |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.44 | |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 0.00 | |
| ISK | 冰岛克朗 | 5.47 | |
| JEP | 泽西岛镑 | 891.84 | |
| JMD | 牙买加元 | 4.19 | |
| JOD | 约旦第纳尔 | 939.47 | |
| JPY | 日元 | 4.23 | |
| KES | 肯尼亚先令 | 5.13 | |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 7.62 | |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 0.16 | |
| KID | 基里巴斯元 | 468.18 | |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.51 | |
| KRW | 韩元 | 0.50 | |
| KWD | 科威特第纳尔 | 2,144.41 | |
| KYD | 开曼元 | 799.30 | |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | |
| LAK | 老挝基普 | 0.03 | |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 0.01 | |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.00 | |
| LRD | 利比里亚元 | 3.91 | |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 39.90 | |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 103.62 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 67.68 | |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 36.95 | |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 | 0.15 | |
| MKD | 北马其顿第纳尔 | 12.04 | |
| MMK | 缅甸元 | 0.32 | |
| MNT | 蒙古图格里克 | 0.19 | |
| MOP | 澳门元 | 82.44 | |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16.44 | |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 14.01 | |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 43.10 | |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.38 | |
| MXN | 墨西哥比索 | 35.42 | |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 164.18 | |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 10.46 | |
| NAD | 纳米比亚元 | 39.90 | |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.49 | |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 18.07 | |
| NOK | 挪威克朗 | 72.30 | |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 4.38 | |
| NZD | 新西兰元 | 374.70 | |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1,732.36 | |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 666.09 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | 192.11 | |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 147.31 | |
| PHP | 菲律宾比索 | 10.46 | |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.41 | |
| PLN | 波兰兹罗提 | 168.58 | |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 0.11 | |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 182.99 | |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 139.29 | |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 6.33 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | 8.26 | |
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.45 | |
| SAR | 沙特里亚尔 | 177.62 | |
| SBD | 所罗门群岛元 | 83.76 | |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 45.83 | |
| SDG | 苏丹镑 | 1.45 | |
| SEK | 瑞典克朗 | 67.81 | |
| SGD | 新加坡元 | 521.17 | |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 891.84 | |
| SLE | 塞拉利昂利昂 | 29.13 | |
| SLL | 塞拉利昂旧利昂 | 0.03 | |
| SOS | 索马里先令 | 1.17 | |
| SRD | 苏里南元 | 17.70 | |
| SSP | 南苏丹镑 | 0.11 | |
| STN | 圣多美多布拉 | 30.34 | |
| SYP | 叙利亚镑 | 5.46 | |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 39.90 | |
| THB | 泰铢 | 19.73 | |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 72.34 | |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 190.33 | |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 221.07 | |
| TOP | 汤加潘加 | 278.62 | |
| TRY | 土耳其里拉 | 13.34 | |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 98.12 | |
| TVD | 图瓦卢元 | 468.18 | |
| TWD | 新台币 | 20.41 | |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.25 | |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 14.66 | |
| UGX | 乌干达先令 | 0.16 | |
| USD | 美元 | 666.09 | |
| UYU | 乌拉圭比索 | 16.53 | |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 0.06 | |
| VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.75 | |
| VND | 越南盾 | 0.03 | |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 5.59 | |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 242.96 | |
| XAF | 中非法郎 | 1.13 | |
| XCD | 东加勒比元 | 246.70 | |
| XCG | 加勒比盾 | 372.11 | |
| XDR | 特别提款权 | 904.59 | |
| XOF | 西非法郎 | 1.13 | |
| XPF | 太平洋法郎 | 6.23 | |
| YER | 也门里亚尔 | 2.82 | |
| ZAR | 南非兰特 | 39.90 | |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 32.94 | |
| ZWG | 津巴布韦金元 | 25.07 | |
| ZWL | 津巴布韦元 | 25.07 |
数据更新:Mon, 02 Nov 2026 00:02:31 +0000(来源 open.er-api.com,仅供参考,实际结汇以银行报价为准)
世界时钟 按当地时间
中国 · 北京
00:33:33
11-03 周二 · 非工作
中国香港 · 香港
00:33:33
11-03 周二 · 非工作
日本 · 东京
01:33:33
11-03 周二 · 非工作
韩国 · 首尔
01:33:33
11-03 周二 · 非工作
新加坡 · 新加坡
00:33:33
11-03 周二 · 非工作
泰国 · 曼谷
23:33:33
11-02 周一 · 非工作
印尼 · 雅加达
23:33:33
11-02 周一 · 非工作
马来西亚 · 吉隆坡
00:33:33
11-03 周二 · 非工作
越南 · 胡志明
23:33:33
11-02 周一 · 非工作
菲律宾 · 马尼拉
00:33:33
11-03 周二 · 非工作
印度 · 孟买
22:03:33
11-02 周一 · 非工作
阿联酋 · 迪拜
20:33:33
11-02 周一 · 非工作
英国 · 伦敦
16:33:33
11-02 周一 · 工作时间
德国 · 法兰克福
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
法国 · 巴黎
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
意大利 · 罗马
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
西班牙 · 马德里
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
荷兰 · 阿姆斯特丹
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
波兰 · 华沙
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
俄罗斯 · 莫斯科
19:33:33
11-02 周一 · 非工作
土耳其 · 伊斯坦布尔
19:33:33
11-02 周一 · 非工作
美东 · 纽约
11:33:33
11-02 周一 · 工作时间
美中 · 芝加哥
10:33:33
11-02 周一 · 工作时间
美西 · 洛杉矶
08:33:33
11-02 周一 · 非工作
加拿大 · 多伦多
11:33:33
11-02 周一 · 工作时间
墨西哥 · 墨西哥城
10:33:33
11-02 周一 · 工作时间
巴西 · 圣保罗
13:33:33
11-02 周一 · 工作时间
阿根廷 · 布宜诺斯艾利斯
13:33:33
11-02 周一 · 工作时间
智利 · 圣地亚哥
13:33:33
11-02 周一 · 工作时间
澳洲 · 悉尼
03:33:33
11-03 周二 · 非工作
澳洲南部 · 墨尔本
03:33:33
11-03 周二 · 非工作
新西兰 · 奥克兰
05:33:33
11-03 周二 · 非工作
南非 · 约翰内斯堡
18:33:33
11-02 周一 · 非工作
尼日利亚 · 拉各斯
17:33:33
11-02 周一 · 工作时间
埃及 · 开罗
18:33:33
11-02 周一 · 非工作
绿色代表当地处于工作时间(周一至周五 9:00–18:00)。发消息、打电话前先看一眼,比事后道歉有用。
即将到来的节假日 54
11-02
Dia de Finados
巴西
就是今天
11-02
Marlborough Anniversary Day
新西兰
就是今天
11-03
文化の日
日本
1 天后
11-03
Melbourne Cup
澳大利亚
1 天后
11-04
День народного единства
俄罗斯
2 天后
11-04
Election Day
南非
2 天后
11-09
Deepavali
新加坡
7 天后
11-11
Armistice 1918
法国
9 天后
11-11
Narodowe Święto Niepodległości
波兰
9 天后
11-11
Veterans Day
美国
9 天后
11-11
Armistice Day
加拿大
9 天后
11-11
Remembrance Day
加拿大
9 天后
11-13
Canterbury (North & Central) Anniversary Day
新西兰
11 天后
11-15
Proclamação da República
巴西
13 天后
11-16
Día de la Revolución
墨西哥
14 天后
11-18
Buß- und Bettag
德国
16 天后
11-23
勤労感謝の日
日本
21 天后
11-23
Día de la Soberanía Nacional
阿根廷
21 天后
11-26
Thanksgiving Day
美国
24 天后
11-30
Araw ni Gat Andres Bonifacio
菲律宾
28 天后
11-30
Saint Andrew's Day
英国
28 天后
12-06
Día de la Constitución
西班牙
34 天后
12-08
Kapistahan ng Immaculada Concepcion
菲律宾
36 天后
12-08
Immacolata Concezione
意大利
36 天后
12-08
Inmaculada Concepción
西班牙
36 天后
12-08
Día de la Inmaculada Concepción de María
阿根廷
36 天后
12-08
Inmaculada Concepción
智利
36 天后
12-16
Day of Reconciliation
南非
44 天后
12-24
Wigilia Bożego Narodzenia
波兰
52 天后
12-25
聖誕節
中国香港
53 天后
12-25
크리스마스
韩国
53 天后
12-25
Christmas Day
新加坡
53 天后
12-25
Hari Raya Natal
印尼
53 天后
12-25
Christmas Day
英国
53 天后
12-25
Erster Weihnachtstag
德国
53 天后
12-25
Noël
法国
53 天后
12-25
Natale
意大利
53 天后
12-25
Eerste Kerstdag
荷兰
53 天后
12-25
Navidad
墨西哥
53 天后
12-25
Navidad / Natividad del Señor
智利
53 天后
12-25
Christmas Day
澳大利亚
53 天后
12-26
聖誕節翌日
中国香港
54 天后
12-26
Tweede Kerstdag
荷兰
54 天后
01-01
元旦
中国
60 天后
01-01
새해
韩国
60 天后
01-01
Tahun Baru Masehi
印尼
60 天后
01-01
Tết dương lịch
越南
60 天后
01-01
Новый год
俄罗斯
60 天后
01-01
Yılbaşı
土耳其
60 天后
01-07
عيد الميلاد المجيد
埃及
66 天后
01-25
عيد الثورة 25 يناير
埃及
84 天后
02-06
春节
中国
96 天后
03-10
Ramazan Bayramı 1. Gün (Tentative Date)
土耳其
128 天后
04-30
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
越南
179 天后
怎么用:报价前看汇率,避免用旧价格算账;发消息前看时钟,别在人家凌晨三点发邮件;
备货前看节假日,欧美假期物流会停摆,节日前后一周的时效都不要按平常算。